Aktif Ziyaretçi | 37 |
Bugün Toplam | 716 |
Toplam Ziyaret | 2629234 |
Doğan Ceylan
doganceylan@gmail.com
Liseye yerleştirmede okul notu (OBP) öncelikli kriter olmalı
28/12/2018 2018 yılında lise yerleştirmeleri sürecinde Bakanlığımızca açık bir politika izlenmedi. Merkezi sistem sınavına göre ve yerel yerleştirme ile çocukların nasıl yerleştirileceğine ilişkin aylarca çalışıldı. Sınav yaklaşınca sistem açıklandı ama öğrencilerin % 87’sini ilgilendiren yerel yerleştirme açık ve anlaşılır değildi. Yerel yerleştirmede etkin 6 kriter belirlenmişti. İkamet adresi, okulda bulunuşluk, tercih sıralaması, okul başarı puanı, devam-devamsızlık ve yaş. Ancak bu kriterlerin etkisinin ne düzeyde olacağı AÇIKÇA belirtilmeyip “Öğrencilerin tercih sıralaması yerleştirme bakımından avantaj sağlar” “Ortaokul başarı puanı yüksek olan avantajlı olacaktır” veya “Devamsızlığı az olan çok olana göre avantajlı olacaktır” gibi cümleler yazılarak sadece “AVANTAJ” kelimesiyle ifade edilmişti. Kriterlerin değeri konusunda bir açıklama yoktu. O zaman bir köşe yazısı yazarak yerleşmenin esas unsuru olan “avantajın” değerinin açıklanmasını istemiştim. Tercih yapacak yüzbinlerce insanın bunu bilmeye hem ihtiyacı hem de hakkı vardı. Ama böyle bir açıklama yapılmadı. Yerleştirme süreci sonunda akademik başarısı yüksek birçok öğrencinin uygun okullara yerleşemediği, akademik başarısı çok düşük olanların ise Akademik liselere kaydolduğu görüldü. Yaşanan sorunla ilgili dönemin müsteşar yardımcısı, yerleştirmede “algoritmanın değiştirildiğini” ifade ederek, sorunun bundan kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı. Başlangınçta kamuoyu ile paylaşılmayan algoritmanın ne olduğu ve nesinin değiştirildiğini hala öğrenemedik. Sebep ne olursa olsun sonuç kötü oldu. Neler yaşandı? Anadolu Liseleri doldu. Kimse Meslek liselerine gitmek istemedi. Vatandaşın çocuğu açıkta kalmasın diye birçok Anadolu Lisesi ikili eğitime geçirildi. Hatta bazı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin de Anadolu Lisesine çevrildiğini duyduk. Vatandaşlar istediği Anadolu Lisesine çocuğunu kaydettirdi. Meslek liseleri boş kaldı. Vatandaş isteği Anadolu Lisesine çocuğunu kaydettirdiği için mutlu oldu ama asıl sorun şimdi başlayacak. Bu gün 48 not ortalaması ile Anadolu Liselerine kaydolmuş çocuklar var. Bu çocukların büyük bir kısmı, okulda başarısız olacaklar ve 9. sınıfta kalacaklar. Gelecek sene okuldan atılıp açık öğretim lisesine gitmek zorunda kalacaklar işte o zaman dananın kuyruğu kopacak. Bu gün çocuğunu Anadolu Lisesine kaydettirdiği için mutlu olan veliler feryat edecek. Öğrenci velilerimiz bilinçli değil, 48 not ortalaması ile çocuğunu Anadolu Lisesine yazdırırsa başarılı olacak, iyi bir üniversiteye gidecek sanıyor. Oysa çocuklar liseyi bile bitiremeyecek. Bir müdürümüz okula kaydolan yüzlerce öğrenci velisinden sadece 8 tanesini bu konuda ikna edebildiğini ve çocuklarını uygun okula aldıklarını ifade etti. Bu çocuklar bizim çocuklarımız o yüzden onların iyiliğini düşünüp geçen yıl olduğu gibi velisinin istediği okula değil çocuğa uygun olan okula yerleştirmeliyiz. Geçen yıl bu hataya düşüldü ama ikinci yılda aynı hatanın yapılması yüzbinlerce çocuğumuzun heder olmasına neden olacaktır. Yerel Yerleştirme nasıl yapılmalıdır? 1. Yerel yerleştirmede ülkenin eğitimle ilgili özellikle mesleki eğitime yönelik okullaşma hedefleri gözetilmelidir. Öğrencilerin hangi tür okullara ne oranda yerleşeceğine karar verilmelidir. Yerleştirme kriterleri öyle saptanmalıdır ki kayıt bölgelerinde öğrenciler belirlenen oranlarda liselere yerleşmelidir. Somutlaştırmak gerekirse 50 bin 8. Sınıf öğrencisi olan bir ilde aşağıda verilen oranlara benzer yerleştirme yapılması öngörülmelidir. Merkezi sınavla öğrenci alan liselere (% 10)- 5 bin öğrenci. Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerine (% 50)- 25 bin öğrenci. İmam Hatip Liselerine (% 13) - 6.500 bin öğrenci. Güzel sanatlar ve spor liselerine (% 2) - 1000 öğrenci. Anadolu Liselerine (% 25) - 12.500 öğrenci. 2. Yerel yerleştirmede akademik başarı yanı OBP öncelikli kriter olmalıdır. Bir öğrenci sırf evine yakın diye 48 not ortalaması ile Anadolu Lisesine kaydolmamalıdır. 3. İkametgâh kriteri de olmalı ancak bu kriterin etkisi 60 ortalama ile mezun olan bir öğrenciyi 95 ortalama ile mezun olan öğrencinin önüne geçirmeyecek düzeyde saptanmalıdır. 4. Yerleştirmede okul tarafından verilecek yöneltme formu dikkate alınmalıdır. 5. Özel yetenekli öğrenciler, mesleki eğitim merkezlerine gidecek öğrenciler, özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirmelerine ilişkin özel düzenlemeler yapılmalıdır. Doğan CEYLAN Maarif Müfettişi/Yönetim Bilimi Uzmanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ - 27/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜFREDATTA DEĞİŞEN SADECE KELİMELER Mİ - 12/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜFREDATTA DEĞİŞEN SADECE KELİMELER Mİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇİZGİ FİLMLERİN KARAKTER OLUŞUMUNA ETKİSİ - 02/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇİZGİ FİLMLERİN KARAKTER OLUŞUMUNA ETKİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATİL ÖDEVLERİNİN DOZU KAÇIRILMAMALI - 11/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATİL ÖDEVLERİNİN DOZU KAÇIRILMAMALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIK UÇLU SORULARA GEÇİŞTE YAŞANACAK SORUNLAR - 20/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIK UÇLU SORULARA GEÇİŞTE YAŞANACAK SORUNLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKUL ÖNEMİNİ YİTİRİYOR - 28/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKUL ÖNEMİNİ YİTİRİYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY KARARI ALMAYI OKULLARDA ÖĞRETMELİYİZ - 23/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY KARARI ALMAYI OKULLARDA ÖĞRETMELİYİZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKULLARDA 8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HİÇ İŞLENMİYOR - 24/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okullarda 8. Sınıf 2. Dönem Konuları Hiç İşlenmiyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARİYER SÜRECİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM - 24/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARİYER SÜRECİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğan Ceylan | |
BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ | |
İbrahim Eryiğit | |
MATEMATİK ŞİİRDEN NE ANLAR KİTABININ TANITIMI! | |
Necip Güven | |
KADİR İNANIR DA İNANIR! | |
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu | |
EĞİTİM VE YÖNETİMDE İNOVASYON | |
İbrahim Demir | |
EĞİTİMDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ | |
Prof. Dr. İbrahim Ortaş | |
ÖĞRENCİLERİMİZ DERS ÇALIŞMAYI BİLİYOR MU?? | |
Ramazan Bakkal | |
EL AÇAN DEĞİL, EL AÇILAN ÜLKE OLMALIYIZ | |
Musa Yıldırım | |
MATEMATİĞİN DERİN ANLAMI-1 | |
Funda Ertan | |
BİR GARİP SIFIR | |
Aysun Gençünal | |
ÖĞRENME İLETİŞİMİ ÜZERİNE | |
Murat Tekineş | |
ÖĞRETMEK... | |
Betül Arıkanlı | |
HADİ SİGARAYI BIRAKALIM | |
Anıl Yeşildağ | |
HAREKET GERÇEKTEN VAR MI? | |
Gülsena Öksüz | |
ÇOCUKLARDA ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ | |
Necmettin Türkoğlu | |
EĞİTİMDE YAZILIMIN ÖNEMİ | |
Nazire Şevval Argunşah | |
KRİPTOLOJİ NEDİR? | |
Hatice Nurseven Evren | |
KENDİMİZDEN DÜNYAYI SEYRETMEK | |
Nevres Arif | |
ÇOCUK VE EVCİL HAYVAN | |
Yusuf Alkanlı | |
21.YÜZYILDA İKTİSAT EĞİTİMİ | |