Aktif Ziyaretçi | 21 |
Bugün Toplam | 555 |
Toplam Ziyaret | 2635262 |
Necip Güven
necipguven2008@gmail.com
DENKLEMLE ÇÖZÜLEN PROBLEMİN MANTIKLA ÇÖZÜMÜ!
28/03/2020 matematikkafe.com SORU: 1. ''Bir sınıfta öğrenciler ikişerli oturursa 6 kişi ayakta kalıyor. Üçerli otururlarsa iki sıra boşalıyor.'' türü sorular bir çok sınavda öğrencilerin karşısına çıkıyor. Ben bu yazıda genellikle denkleme çözülen bu mantıktaki bir sorunun çözümününde mantık yolundan giderek çözmeyi deneyeceğim. Bu deneyden sonra buna benzer ama rakamları farklı olan problemleri kolayca çözeceksiniz. Yalnız benim söylediklerim bu tip sorularda geçerlidir. Soru tipi farklı olan soruları çözebilmek için o sorunun mantığını yakalamamız lazımdır. Genellikle bu tip soularda bizden bir cevap istenir ama biz problemin çözümünde birlikte üç çözüme ulaşacağız. A. Sınıfta kaç öğrenci vardır? B. Sınıfta kaç sıra vardır? C. Bu sorunun çözümünün doğru olduğuna dair problemin sağlamasını yapınız. SORUYU BİRLİKTE DENKLEMSİZ ÇÖZELİM ! Bu soruyu cevaplarken kendinizi sınıfta, öğretmenler masasında olduğunuzu düşünün. Ayrıca sınıfta hemen yanınızda müstahdem Ahmet Efendi bulunuyor. Ayakta olan 6 öğrenciyi yanınıza çağırın ve tek sıra olmalarını söyleyiniz. Üçerli oturunca boşalacak iki sırayı Ahmet Efendi'ye kenara çekmesini söyleyin. İki sıradan alınınca iki sıradan boşalan 4 öğrenciyi de ayaktaki 6 öğrencinin arkasına tek sıra yapınca ayaktaki öğrenci sayısı 6+4 = 10 olur. Tek sıra olan 10 öğrenciye ''Sıralarda ikişerli oturan arkadaşlarınızın yanına birer birer oturarak sıraları üçerli olunuz.'' diyelim. Ve oturan öğrencileri 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 diyerek oturtalım. 10 öğrenci de oturduğuna göre şu anda 10 tane üçerli sıra olmuş oluyor. Buradan da 3X10 = 30, sınıftaki öğrenci sayısının 30 olduğu sonucuna ulaşmış oluyoruz. Şu anda öğrencilerin oturduğu 10 sıranın yanına ''Ahmet Efendi problemin başında kenara aldığın 2 sırayı tekrar koy.'' dediğimizde de 10+2 = 12, sınıfta 12 sıra olduğunu öğreniyoruz. Ayakta olan 30 öğrenciye 12 sıraya ikişerli oturun dediğimizde de 2X12 = 24, 30 öğrenciden ancak 24 tanesinin oturabildiğini, 30 - 24 = 6 öğrencinin ayakta kaldığı sonucuna ulaştırır. Böylece problemin sağlamasını yaparak problemi doğru çözdüğümüz anlaşılmış olur. DENKLEMLE ÇÖZÜLEN PROBLEMİN DENKLEMSİZ ÇÖZÜMÜ! SORU: 2. Faruk Bey'in kümesinde tavuk ve tavşanlardan oluşan toplam 100 tane hayvan vardır. Kümesteki hayvanların ayaklarının sayısının toplamı 360 olduğuna göre, kümeste kaç tavşan vardır ? Bu problemi bir kaç gün sonra aynı mantıkla ve iki yoldan çözeceğiz. Bu çözümden sonra rakamları değişik olsa da benzer mantıktaki tüm problemleri kolayca çözeceksiniz. ÇÖZÜM: Bu problemin çözümüne iki yolla ulaşacağız . Birinci Yol: 100 Tavşanı kümese alır, 100 tavuğu da kümes dışında tutarız. Kümeste 100 tavşan olduğu için 4X100 = 400 ayak olur. Şimdi problemde 360 ayak olduğuna göre 400 - 360 = 40. Demek ki kümeste 40 ayak fazlalığı var deriz. Hemen kümesten 1 tavşan çıkarır, yerine 1 tavuk koyarız. Kümeste 2 ayak eksilir. Yine kümesten 1 tavşan daha çıkarırır yerine kümese 1 tavuk koyarız. Yine kümesten 2 ayak daha eksilir. O zaman ortaya şu çıkar. Kümesten 4 ayaklı 1 tavşan çıkıp 2 ayaklı 1 tavuk girdiğinde her seferinde 2 ayak eksilir. O zaman 40 ayak eksiği 2'ye bölersek 40 : 2 = 20. Bölme sonucunda çıkan 20 rakamı bize tavşanlaın yerine kümeste olması gereken tavuk sayısını verir. Kümese 20 tavuk alıp, kümesten 20 tavşan çıkarmamız gerektiğini anlarız. Kümesten çıkan 20 tavşan yerine 20 tavuk girdiğine göre, 100 - 20 = 80, Kümeste 80 tavşan olduğu sonucuna ulaşırız. Çözüm İkinci Yol: Bu sefer de 100 Tavuğu kümese alır , 100 tavşanı kümes dışında tutarız. Kümeste 100 tavuk olduğu için 2X100 = 200 ayak olur. Şimdi problemde 360 ayak olduğuna göre 360-- 200 = 160. Demek ki kümeste 160 ayak eksiktir deriz.Hemen kümesten 1 tavuk çıkarır, yerine 1 tavşan koyarız. Kümeste 2 ayak artar. Yine kümesten 1 tavuk daha çıkarırır yerine kümese 1 tavşan daha alırız. Yine kümeste 2 ayak daha artar. O zaman ortaya şu çıkar. Kümesten 2 ayaklı 1 tavuk çıkıp 4 ayaklı 1 tavşan girdiğinde her seferinde kümeste 2 ayak artar.O zaman 160 ayak eksiği 2'ye bölersek 160 : 2 = 80. Kümese 80 tavşan alıp, kümesten 80 tavuk çıkarmamız gerektiğini anlarız. Kümese 80 tavşan girdiğine göre, onların yerine kümesten 80 tavşan çıktığına göre, 100 - 80 = 20, Kümeste 20 tavuk kaldığı sonucuna ulaşırız. HAYAL GÜCÜ İLE BUĞDAY PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ! Necip Hocam, problemleri denklemler yoluyla çözmek varken konuyu neden uzatıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Çünkü çocukların ilk okul dönemi, yani 7-11 yaş dönemi somut öğrenme dönemidir. Bu yüzden denklemler yoluyla çözdüğünüz problemlerin mantığını onlara anlatamazsınız. Eğer onlara ilk okul döneminde problemlerin mantıklarını kavratarak matematiği sevdirirseniz soyut döneme geçilen orta okul ve lise yıllarında rahat edersiniz. 2 ton buğdayı iki kardeş 50 kg ve 30 kg şeklinde paylaşmaktadır. Her kardeşe kaçar kg buğday düşer? Bu problemle ilk karşılaştığım zaman problemi hayal gücümle yaşayarak şöyle çözdüm. Önce hayal gücümle hemen bir köye gidip bu paylaşımı yerinde gördüm. İki kardeşin yanına gidip ‘’Kolay gelsin. Size bu paylaşımda yardımcı olabilir miyim’’ diye sordum. İki kardeş bana ters ters baktı. ’’Hocam siz şehirlileri anlamıyoruz. Ufak şeyleri nasıl çözülmez problemler haline getiriyorsunuz, anlamıyoruz. Biz yıllardır böyle paylaşımları yapıp duruyoruz. Hiçte problem yaşamıyoruz’’ dediler. Ben de tamam hiç kafanızı karıştırmayacağım. Sizlere kaçar tane 50 kg ve 30 kg çuvala ihtiyacınız olduğunu söyleyeyim mi? Onlar da eğer bizi yormayacaksan anlat bakalım dediler. İki ton buğdayın kaç kg olduğunu sordum. Hocam bunu bilmeyecek ne var? İki ton, 2 X 1000Kg = 2000 kg dır dediler. Siz her paylaşımda buğday kaç kg eksiliyor dedim. Onu da biliyoruz. 50kg+30kg=80 kg dediler. Demek ki her seferinde buğdaylar 80 kg eksiliyor. O halde kaç defada buğdayın paylaşım işinin biteceğini bulmak için 2000 kg'lık bölümlere ayırmak için 2000:80=25 hesabını yaptım. İki kardeş hemen; Tamam hocam, 25’er tane 50 kg ve 30 kg lık çuvala ihtiyacınız var dediler. Büyük kardeş; Hocam bana ne kadar buğday düştüğünü buldum. 25kg x 50 çuval= 1250 kg dedi. Küçük kardeş, ben de buldum. 30 kg x 25 çuval=750 kg alacağım dedi. Hepimizin yüzü gülüyordu. Bu işlem sonucunda hepimizde bir şeyler öğrenmiştik. Birbirimize teşekkür ettik. Başka problem çözümlerinde buluşmak üzere vedalaşarak ayrıldık. ÖSS SORUSUNU HAYALİ SENARYO İLE ÇÖZME! Problem şöyle: Bir parkta üçer ve beşer kişilik 16 tane bank bulunmaktadır. Bankların tamamı 62 kişiliktir. Bankların kaç tanesi 5 kişiliktir? Yakındaki bir parka birlikte gidelim. Arkadaşlar lütfen banklardan biraz kalkabilir misiniz? diyelim. Parktaki insanlar nasıl da homurdanıyorlar. ’’Bizi niçin yerlerimizde kaldırıyorsunuz?’’diyorlar. Biz de bir problemin çözümü için buradayız diyoruz. Onlar da ‘’Bizim bildiğimiz problemler ya okulda ya da ev de yapılır. Böyle bir problemin çözümünün ilk defa parkta olduğunu görüyoruz’’ diyorlar. Biz de onları rahatsız ettiğimizi fakat problem çözümünü daha iyi anlamak için buraya geldiğimizi söylüyoruz ve özür diliyoruz. Hemen 16 tane 3 kişilik bank koyuyoruz. Hocam ne yapıyorsunuz? Parktaki tüm bankları üçer kişilik yapıyorum. 16 X 3 = 48 kişi oturdu. 62 - 48 = 14 kişi ayakta kalacak dediğinizi duyuyorum. Ben de size biraz sabredersiniz 14 kişiyi biraz sonra yerleştireceğimizi söylüyorum. Hemen ilk koyduğumuz üç kişilik bankı kaldırıp 5 kişilik bankı koyuyorum. Ve ayakta kalan 14 kişiden 2'sini banka oturtuyorum. Hemen ayakta kalanlardan bir tanesi ‘’Hocam ben kaç tane, beş kişilik bank lazım olduğunu buldum. Her bank değişikliğinde ayaktaki iki kişi oturduğuna göre 14 : 2= 7, demek ki 7 tane 5 kişilik banka ihtiyacımız var diyor. Biz de arkadaşlar soruda yok ama biz de kaç tane üç kişilik bank kaldığını söyleyelim. 16 - 7= 9 diyoruz. Böyle problemlerde bütün bankları üç kişilik veya 5 kişilik sayarak bu problemi kolayca çözebiliriz. Fakat 5 kişilik bankların sayısını sorduğu zaman tüm bankları 3 kişilik düşünmek; üç kişilik bankları sorduğunda da tüm bankları 5 kişilik sayarak probleme başlamak bizim problemi daha kolay çözmemizi sağlar. Necip GÜVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNCE ONLAR DA İNANMADILAR! ANCAK UYGULAYINCA ANLADILAR! - 03/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖNCE ONLAR DA İNANMADILAR! ANCAK UYGULAYINCA ANLADILAR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADİR İNANIR DA İNANIR! - 03/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADİR İNANIR DA İNANIR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÖRSEL MEDYAYA YAZILAN PULSUZ DİLEKÇELER - 01/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÖRSEL MEDYAYA YAZILAN PULSUZ DİLEKÇELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NECİPÇE PROBLEM ÇÖZÜMLERİNDEN ÖRNEKLER! - 28/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NECİPÇE PROBLEM ÇÖZÜMLERİNDEN ÖRNEKLER! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZİTİF MANADA DEĞİŞECEĞİME SÖZ VERİYORUM! - 15/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZİTİF MANADA DEĞİŞECEĞİME SÖZ VERİYORUM! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANIMI ÇOK YAKTILAR, ZORLA ŞAİR YAPTILAR! - 15/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANIMI ÇOK YAKTILAR, ZORLA ŞAİR YAPTILAR! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HÜZÜN ŞİİRLERİ - 12/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HÜZÜN ŞİİRLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEMATİK, EĞİTİM VE MOTİVASYONLA İLGİLİ SEÇME ŞİİRLER! - 12/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEMATİK, EĞİTİM VE MOTİVASYONLA İLGİLİ SEÇME ŞİİRLER! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MİLLİ ŞEHİR EFSANEMİZ, MATEMATİK YETENEĞİM YOK! - 01/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MİLLİ ŞEHİR EFSANEMİZ, MATEMATİK YETENEĞİM YOK! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğan Ceylan | |
BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ | |
İbrahim Eryiğit | |
MATEMATİK ŞİİRDEN NE ANLAR KİTABININ TANITIMI! | |
Necip Güven | |
KADİR İNANIR DA İNANIR! | |
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu | |
EĞİTİM VE YÖNETİMDE İNOVASYON | |
İbrahim Demir | |
EĞİTİMDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ | |
Prof. Dr. İbrahim Ortaş | |
ÖĞRENCİLERİMİZ DERS ÇALIŞMAYI BİLİYOR MU?? | |
Ramazan Bakkal | |
EL AÇAN DEĞİL, EL AÇILAN ÜLKE OLMALIYIZ | |
Musa Yıldırım | |
MATEMATİĞİN DERİN ANLAMI-1 | |
Funda Ertan | |
BİR GARİP SIFIR | |
Aysun Gençünal | |
ÖĞRENME İLETİŞİMİ ÜZERİNE | |
Murat Tekineş | |
ÖĞRETMEK... | |
Betül Arıkanlı | |
HADİ SİGARAYI BIRAKALIM | |
Anıl Yeşildağ | |
HAREKET GERÇEKTEN VAR MI? | |
Gülsena Öksüz | |
ÇOCUKLARDA ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ | |
Necmettin Türkoğlu | |
EĞİTİMDE YAZILIMIN ÖNEMİ | |
Nazire Şevval Argunşah | |
KRİPTOLOJİ NEDİR? | |
Hatice Nurseven Evren | |
KENDİMİZDEN DÜNYAYI SEYRETMEK | |
Nevres Arif | |
ÇOCUK VE EVCİL HAYVAN | |
Yusuf Alkanlı | |
21.YÜZYILDA İKTİSAT EĞİTİMİ | |