Aktif Ziyaretçi | 39 |
Bugün Toplam | 696 |
Toplam Ziyaret | 2629214 |
Doğan Ceylan
doganceylan@gmail.com
LGS’DE SÖZEL VE SAYISAL PUAN OLMALI
18/06/2020 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 6 – "Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler." Buradan hareketle, edebiyat ve sosyal bilimler alanında yetenekli çocukları yetiştirmek için ülkemizde Sosyal Bilimler Liseleri açılmıştır. Matematik ve Fen alanında yetenekli çocukları yetiştirmek içinse Fen Liseleri kurulmuştur. Ayrıca sporda yetenekli çocuklar için Spor Liseleri, resim ve müzik alanında yetenekli çocukları yetiştirmek içinse Güzel Sanatlar Liseleri vardır. Mevcut sistemde, birbirinden oldukça farklı amaçlarla kurulan Sosyal Bilimler ve Fen Liseleri aynı sınavla (LGS) ve aynı puan türüyle öğrenci almaktadırlar. Biri sözel diğeri sayısal alanda yeterlik isteyen iki okulun aynı puan türüyle öğrenci alması doğru değildir. Nasıl Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin sınavları farklı yapılıyorsa Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerinin giriş yeterlikleri de farklı olmalıdır. Öğrenciler LGS sınavında her ne kadar aynı sınava girseler de en azından puanlarında sayısal ve sözel olarak iki ayrı türde puan hesaplanmalı, Fen Liselerine yerleşmede Sayısal puan, Sosyal Bilimler Liselerine yerleşmede Sözel puan esas alınmalıdır. Mevcut LGS sisteminde puan hesaplanırken soruların ağırlıkları: Matematik, Fen bilimleri ve Türkçe soru ağırlığı 4 iken Yabancı Dil, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ağırlığı 1’dir. Bu puan ağırlıkları Fen liseleri için uygun olabilir ancak Edebiyat ve sosyal bilimler alanında yetiştirilecek bir öğrencinin sözel derslerinin puan ağırlığının sayısal derslerden daha fazla olması gerekir. Mevcut durumda, sayısal derslerden 8 doğru yapan bir çocuk; Yabancı Dil, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden çıkan 30 sorunun tamamını doğru yapan öğrenciden daha fazla puan almaktadır. Neticede, Sosyal Bilimler Lisesine devam etmek isteyen ve tüm sözel soruları doğru cevaplayan bir çocuk bu liseye giremezken, sayısal dersleri iyi olup sözel bölümdeki soruları yeterince yapamayan bir öğrenci Sosyal bilimler lisesine girebilmektedir. ÖNERİ LGS’de puanlar hesaplanırken en azından SÖZEL ve SAYISAL olmak üzere birden fazla puan türü hesaplanmalıdır. SÖZEL PUAN hesaplanırken Türkçe’nin yanı sıra Yabancı Dil, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ağırlığı 4, sayısal soruların ağırlığı ise daha düşük olmalıdır. Sosyal bilimler liselerine yerleşmede bu puan esas alınmalıdır. SAYISAL PUAN ise halen uygulanmakta olan mevcut ağırlığa göre hesaplanabilir. Fen liselerine yerleştirmede bu puan esas alınmalıdır. İstenirse merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu Liselerine giriş için eşit ağırlıklı puan türü de hesaplanabilir veya Liselerdeki seçilecek alan dikkate alınarak SÖZEL veya SAYISAL puan kullanılabilir. Doğan CEYLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ - 27/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜFREDATTA DEĞİŞEN SADECE KELİMELER Mİ - 12/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜFREDATTA DEĞİŞEN SADECE KELİMELER Mİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇİZGİ FİLMLERİN KARAKTER OLUŞUMUNA ETKİSİ - 02/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇİZGİ FİLMLERİN KARAKTER OLUŞUMUNA ETKİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATİL ÖDEVLERİNİN DOZU KAÇIRILMAMALI - 11/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATİL ÖDEVLERİNİN DOZU KAÇIRILMAMALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIK UÇLU SORULARA GEÇİŞTE YAŞANACAK SORUNLAR - 20/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇIK UÇLU SORULARA GEÇİŞTE YAŞANACAK SORUNLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKUL ÖNEMİNİ YİTİRİYOR - 28/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKUL ÖNEMİNİ YİTİRİYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY KARARI ALMAYI OKULLARDA ÖĞRETMELİYİZ - 23/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY KARARI ALMAYI OKULLARDA ÖĞRETMELİYİZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKULLARDA 8. SINIF 2. DÖNEM KONULARI HİÇ İŞLENMİYOR - 24/03/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okullarda 8. Sınıf 2. Dönem Konuları Hiç İşlenmiyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARİYER SÜRECİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM - 24/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARİYER SÜRECİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğan Ceylan | |
BU EĞİTİM SİSTEMİ DÜZELMEZ | |
İbrahim Eryiğit | |
MATEMATİK ŞİİRDEN NE ANLAR KİTABININ TANITIMI! | |
Necip Güven | |
KADİR İNANIR DA İNANIR! | |
Prof. Dr. Necati Cemaloğlu | |
EĞİTİM VE YÖNETİMDE İNOVASYON | |
İbrahim Demir | |
EĞİTİMDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ | |
Prof. Dr. İbrahim Ortaş | |
ÖĞRENCİLERİMİZ DERS ÇALIŞMAYI BİLİYOR MU?? | |
Ramazan Bakkal | |
EL AÇAN DEĞİL, EL AÇILAN ÜLKE OLMALIYIZ | |
Musa Yıldırım | |
MATEMATİĞİN DERİN ANLAMI-1 | |
Funda Ertan | |
BİR GARİP SIFIR | |
Aysun Gençünal | |
ÖĞRENME İLETİŞİMİ ÜZERİNE | |
Murat Tekineş | |
ÖĞRETMEK... | |
Betül Arıkanlı | |
HADİ SİGARAYI BIRAKALIM | |
Anıl Yeşildağ | |
HAREKET GERÇEKTEN VAR MI? | |
Gülsena Öksüz | |
ÇOCUKLARDA ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ | |
Necmettin Türkoğlu | |
EĞİTİMDE YAZILIMIN ÖNEMİ | |
Nazire Şevval Argunşah | |
KRİPTOLOJİ NEDİR? | |
Hatice Nurseven Evren | |
KENDİMİZDEN DÜNYAYI SEYRETMEK | |
Nevres Arif | |
ÇOCUK VE EVCİL HAYVAN | |
Yusuf Alkanlı | |
21.YÜZYILDA İKTİSAT EĞİTİMİ | |